Cennik
Cennik mieszkań – Blok 2E w Ustrzykach Dolnych
Poznaj aktualne ceny mieszkań w bloku 2E. W ofercie lokale jedno- i dwupoziomowe o powierzchni od 35 do 99 m². Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są publikowane zgodnie z ustawą o jawności cen lokali.
Dostępnych: 23 z 37 lokali
Parter 6 z 7 dostępnych
3 pokoje 65,40 m² 7 200 zł/m²
2 pokoje 41,40 m² 8 500 zł/m²
3 pokoje 62,90 m² 7 200 zł/m²
3 pokoje 63,30 m² 7 200 zł/m²
2 pokoje 41,40 m² 8 500 zł/m²
3 pokoje 49,50 m² 8 000 zł/m²
2 pokoje 35,53 m² 8 500 zł/m²
I piętro 8 z 8 dostępnych
2 pokoje 35,53 m² 8 500 zł/m²
3 pokoje 49,50 m² 8 000 zł/m²
2 pokoje 41,40 m² 8 500 zł/m²
3 pokoje 63,30 m² 7 500 zł/m²
3 pokoje 63,30 m² 7 500 zł/m²
2 pokoje 41,40 m² 8 500 zł/m²
3 pokoje 49,50 m² 8 000 zł/m²
2 pokoje 35,53 m² 8 500 zł/m²
II piętro 3 z 7 dostępnych
2 pokoje 35,53 m² 8 500 zł/m²
3 pokoje 49,50 m² 8 000 zł/m²
2 pokoje 41,40 m² 8 500 zł/m²
3 pokoje 63,30 m² 7 500 zł/m²
3 pokoje 63,30 m² 7 500 zł/m²
2 pokoje 41,40 m² 8 500 zł/m²
4 pokoje 86,00 m² 7 000 zł/m²
III piętro 3 z 7 dostępnych
2 pokoje 35,53 m² 8 500 zł/m²
3 pokoje 49,50 m² 8 000 zł/m²
2 pokoje 41,40 m² 8 500 zł/m²
3 pokoje 63,30 m² 7 500 zł/m²
3 pokoje 63,30 m² 7 500 zł/m²
2 pokoje 41,40 m² 8 500 zł/m²
4 pokoje 86,00 m² 7 000 zł/m²
IV/V piętro 3 z 8 dostępnych
2 pokoje 48,00 m² 8 000 zł/m²
3 pokoje 79,20 m² 7 000 zł/m²
4 pokoje 85,00 m² 7 000 zł/m²
5 pokoi 98,80 m² 6 500 zł/m²
5 pokoi 98,80 m² 6 500 zł/m²
4 pokoje 85,00 m² 7 000 zł/m²
3 pokoje 79,20 m² 7 000 zł/m²
2 pokoje 48,00 m² 8 000 zł/m²